LS型螺旋輸送機(jī)
作者 Admin
發(fā)布時(shí)間 2019-06-18
一、特點(diǎn)
LS型螺旋輸送機(jī)等級(jí)采用ISO1050標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),制造符合ZBJ81005.1~2-88專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)構(gòu)新穎,頭、尾部軸承移至殼體外,中間吊軸承采用滾動(dòng)、滑動(dòng)可以互換兩種結(jié)構(gòu),均設(shè)防塵密封裝置,進(jìn)、出料口位置布置靈活,整機(jī)噪音低,適應(yīng)性強(qiáng),操作維修方便。該機(jī)采用的密封件是尼龍和聚四氟乙烯樹(shù)脂類(lèi),具有阻力小,密封、耐磨性能好等特點(diǎn)。選用滑動(dòng)的軸瓦材料有鑄銅瓦、合金耐磨鑄鐵、銅基石墨少油潤(rùn)滑瓦等幾種供選擇。
二、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
輸送量(m³/h) | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 140 | 200 | 280 | 380 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
輸送量(m³/h) | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 | 112 | 160 | 220 | 306 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
輸送量(m³/h) | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 | 126 | 176 | 245 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
輸送量(m³/h) | 1.1 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 | 77 | 102 | 140 | 198 |
上一篇:GX型螺旋輸送機(jī) 下一篇:皮帶輸送機(jī)